|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Loại máy: | Máy hàn giàn, máy hàn | Điều kiện: | mới |
---|---|---|---|
Vật liệu: | Thép carbon, thép hợp kim | Dịch vụ sau bán hàng: | Kỹ sư sẵn sàng phục vụ máy móc ở nước ngoài, Lắp đặt, vận hành và đào tạo tại hiện trường, Hỗ trợ kỹ |
bảo hành: | 1 năm | Màu sắc: | vàng, xanh, tùy chỉnh |
Điện áp: | 220V/380V/400V, 220V/380V/415V/440V/tùy chỉnh, 220V50HZ1P, Tùy chọn, 380V hoặc 220V/60HZ /3P (Cũng t | Các ngành nghề: | Xi măng, Thép, Khai khoáng, Điện, An ninh, Nông nghiệp, Tái chế |
Ưu điểm: | Tự động hóa | ||
Điểm nổi bật: | Máy điều khiển hàn 800mm,Thiết bị bao bọc lớp trục 60HZ,Thiết bị hàn trục 800mm |
Máy xử lý hàn hạng nặng, Máy phủ lớp phủ loại Gantry hạng nặng
1Mô tả sản xuất
Máy có các bộ điều khiển nâng chuỗi tầm lớn có thể được tùy chỉnh cho các ứng dụng cụ thể, chẳng hạn như hàn đường thẳng đơn giản đến vòng tròn.đầu hàn cung đơn hoặc nhiều đầu cho các quy trình hàn đường dài và đường vòmChúng tôi có thiết kế tùy chỉnh có thể xử lý các ứng dụng cực kỳ nặng và cực kỳ dài.
Tất cả các bộ điều khiển đều được cung cấp tiêu chuẩn như một chân đệm gắn, với xoay cột bằng tay, tùy chọn xoay bằng động cơ, cơ sở tự đứng và xe du lịch bằng tay hoặc động cơ.Các gói hàn hoàn chỉnh có thể được Koike cung cấp và JINHUA lắp đặt, Khách hàng cung cấp và JINHUA lắp đặt, hoặc Khách hàng cung cấp và lắp đặt. cơ sở tự đứng, xe du lịch, và gói thiết bị hàn chỉ là một số lựa chọn có sẵn.
2. Thông số kỹ thuật
Loại | Trách nhiệm nhẹ | Công suất trung bình | Công việc nặng | Super Heavy |
Các đường ray hướng dẫn hình chữ nhật wktth của cột và boom ((mm) | 25 | 35 | 60 | 75 |
Động cơ nâng (m) | 1-3 | 2-5 | 2-8 | 2-13 |
Động cơ kéo lại (m) | 1-3.5 | 2-5 | 2-8 | 4-12 |
Tốc độ nâng ((mm/min) | 450 | 600 | 800 | 800 |
Độ cao tối thiểu dưới nắp (A) mm) | 300 | 400 | 450 | 600 |
Khoảng cách tối thiểu từ trung tâm cdumn đến đầu trước của boom ((B) (mm) | 500 | 1000 | 1000 | 1000 |
Tốc độ kéo lại {mm/min> | 100-1500 | 100-1500 | 100-1500 | 100-1500 |
góc (độ) | ± 180 | 土 180 | 土 180 | 土 180 |
Tốc độ (rpm) | Theo hướng dẫn | Theo hướng dẫn | Theo hướng dẫn | Theo hướng dẫn |
Tốc độ di chuyển của xe tải ((mm/min) | Di chuyển bằng tay | 2000 | 2000 | 1000 |
Chiều cao của xe tải ((C) (mm) | 300 | 440 | 440 | 440 |
Chiều dài của mưa xe điện (D) (mm) | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 |
Tel: 0086-18106027216