|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Loại máy: | Máy hàn Gantry | Điều kiện: | mới |
---|---|---|---|
Vật liệu: | Thép carbon, thép hợp kim | Dịch vụ sau bán hàng: | Các kỹ sư có sẵn để phục vụ máy móc ở nước ngoài |
Màu sắc: | Màu xanh, tùy chỉnh | Các ngành nghề: | Xi măng, Thép, Khai thác mỏ, Điện, An ninh, Nông nghiệp |
Ưu điểm: | Tự động hóa | bảo hành: | 1 năm |
Điểm nổi bật: | Máy hàn Gantry 1500mm Min,Máy hàn sợi Gantry 1200mm,hệ thống hàn gantry jinhua |
Hệ thống hàn tự động sợi Gantry, máy hàn sợi
1Mô tả sản xuất
Máy được tự đứng và tất cả các điều khiển được xây dựng trong giá đỡ phía sau. Nema 4/12 nhà chứa với bộ ngắt mạch.Chuyển chuyển phía trước/sau và tự động/bộ chọn bằng tay để cung cấp sự tiện lợi cho người vận hành. Hoạt động của bảng ngón tay được tách biệt và điều khiển bởi bàn đạp chân. Máy vi xử lý được sử dụng để điều khiển nhiều chức năng dây, bao gồm điều khiển tốc độ,Sự chậm trễ khởi động/ngừng và khoảng cách rút dâyCác điều khiển tiêu chuẩn bao gồm điều chỉnh áp suất không khí.
Máy được trang bị hàm kẹp nhôm, có thể dẫn nhiệt ra khỏi hàn ở mức độ lớn nhất và ngăn chặn các cung thổi ra
Magnetization bằng búa từ tính (những ngón tay đầu đồng thay thế tùy chọn có sẵn).
Một ống dẫn có chiều cao cố định được kết hợp vào cơ sở máy, và có thể được kết nối với chức năng lọc khí và làm mát nước khi cần thiết.Làm mát bằng nước đòi hỏi nguồn cung cấp nước nội bộ hoặc máy làm mát nước với máy bơm.
2. Thông số kỹ thuật
Loại | Trách nhiệm nhẹ | Công suất trung bình | Công việc nặng | Super Heavy |
Các đường ray hướng dẫn hình chữ nhật wktth của cột và boom ((mm) | 25 | 35 | 60 | 75 |
Động cơ nâng (m) | 1-3 | 2-5 | 2-8 | 2-13 |
Tốc độ nâng ((mm/min) | 450 | 600 | 800 | 800 |
Độ cao tối thiểu dưới nắp (A) mm) | 300 | 400 | 450 | 600 |
Khoảng cách tối thiểu từ trung tâm cdumn đến đầu trước của boom ((B) (mm) | 500 | 1000 | 1000 | 1000 |
Tốc độ kéo lại {mm/min> | 100-1500 | 100-1500 | 100-1500 | 100-1500 |
góc (độ) | ± 180 | 土 180 | 土 180 | 土 180 |
Tốc độ (rpm) | Theo hướng dẫn | Theo hướng dẫn | Theo hướng dẫn | Theo hướng dẫn |
Chiều cao của xe tải ((C) (mm) | 300 | 440 | 440 | 440 |
Chiều dài của mưa xe điện (D) (mm) | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 |
3- Gói vận chuyển.
Tel: 0086-18106027216