|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Loại máy: | Thao tác hàn | Vật chất: | Thép carbon, thép hợp kim |
---|---|---|---|
Lợi thế: | Tự động hóa | Điều kiện: | Mới |
Sự bảo đảm: | 1 năm | Vôn: | 220V / 380V / 400V, 220V / 380V / 415V / 440V / tùy chỉnh, 220V50HZ1P |
Dịch vụ sau bán hàng: | Vận hành và đào tạo, Hỗ trợ kỹ thuật video, Dịch vụ sửa chữa và bảo trì hiện trường | Các ngành nghề: | Xi măng, thép, khai thác mỏ, điện, an ninh, nông nghiệp, tái chế |
Điểm nổi bật: | Máy hàn giàn 1P 50HZ,Hệ thống hàn đường nối giàn 50HZ,Máy hàn đường may giàn tối thiểu 600Mm |
Hệ thống hàn tự động Gantry Seam
1. Mô tả sản xuất
Máy được thiết kế độc lập và tất cả các nút điều khiển đều được tích hợp vào khung phía sau.Nema 4/12 nhà ở với cầu dao.Cung cấp khả năng điều khiển hệ thống treo từ xa, thông qua chiết áp 1 lần rẽ, start / stop, tiến / lùi và nút chọn tự động / bằng tay mang đến sự tiện lợi cho người điều khiển.Hoạt động của bàn ngón tay là riêng biệt và được điều khiển bởi bàn đạp chân.Bộ vi xử lý được sử dụng để điều khiển nhiều chức năng của dây, bao gồm điều khiển tốc độ, độ trễ khởi động / dừng và khoảng cách rút dây.Bộ điều khiển tiêu chuẩn bao gồm bộ điều chỉnh áp suất không khí.
Dầm bên có độ dài đầy đủ, được tùy chỉnh chính xác chạy qua toàn bộ chiều dài của máy.Cụm dầm bên có thể điều chỉnh để căn chỉnh và cân bằng với trục gá và mối nối hàn.Toa xe ga sử dụng thiết kế giá đỡ và bánh răng để di chuyển về phía trước.Một khay cáp có khung đỡ được cung cấp phía sau các dầm bên để hỗ trợ và bắt các dây cáp và ống mềm đi vào đầu hàn.
Công tắc giới hạn hành trình quá mức giá đỡ và công tắc giới hạn chiều dài hàn có thể điều chỉnh là cấu hình tiêu chuẩn.Có thể bố trí dầm bên với giá đỡ và toa dẫn động bánh răng và thiết bị hàn tùy chọn để cho phép chiều dài hành trình quy định.
2. Đặc điểm kỹ thuật
Kiểu | Nhiệm vụ nhẹ | Nhiệm vụ trung bình | Nhiệm vụ nặng nề | Siêu nặng |
Thanh dẫn hướng hình chữ nhật wktth của cột và cần (mm) | 25 | 35 | 60 | 75 |
Hành trình nâng (m) | 1-3 | 2-5 | 2-8 | 2-13 |
Hành trình rút (m) | 1-3,5 | 2-5 | 2-8 | 4-12 |
Tốc độ nâng (mm / phút) | 450 | 600 | 800 | 800 |
Min.khoảng cách từ tâm cột đến đầu trước của cần (B) (mm) | 500 | 1000 | 1000 | 1000 |
Tốc độ rút {mm / phút> | 100-1500 | 100-1500 | 100-1500 | 100-1500 |
Góc (Bằng) | ± 180 | 土 180 | 土 180 | 土 180 |
Tốc độ (vòng / phút) | Bằng thủ công | Bằng thủ công | Bằng thủ công | Bằng thủ công |
Chiều cao của xe đẩy (C) (mm) | 300 | 440 | 440 | 440 |
Khoảng mưa xe đẩy (D) (mm) | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 |
3. gói
Người liên hệ: Polo