|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Loại máy: | Định vị hàn | Điều kiện: | Mới |
---|---|---|---|
Vật chất: | Thép carbon, thép hợp kim | Dịch vụ sau bán hàng: | Kỹ sư có sẵn để phục vụ máy móc ở nước ngoài, Lắp đặt hiện trường, vận hành và đào tạo, Hỗ trợ kỹ th |
Sự bảo đảm: | 1 năm | Màu sắc: | Vàng, Xanh lam, Tùy chỉnh |
Vôn: | 220V / 380V / 400V, 220V / 380V / 415V / 440V / tùy chỉnh, 220V50HZ1P, Tùy chọn, 380V hoặc 220V / 60 | Sử dụng: | Vị trí hàn xoay |
Các ngành nghề: | Xi măng, thép, khai thác mỏ, điện, an ninh, nông nghiệp, tái chế | Lợi thế: | Hàn tự động |
Điểm nổi bật: | Hệ thống định vị hàn 200mm,Hệ thống hàn để bàn 4 Rpm,Máy định vị hàn xoay 300kg |
Máy định vị hàn, Hệ thống định vị hàn tự động, Hệ thống hàn tự động
I. Hướng dẫn Máy
Bộ định vị hàn chủ yếu bao gồm bộ phận quay bàn làm việc và bộ phận nghiêng.Bằng cách nâng cao bàn làm việc, phôi cố định trên bàn làm việc có thể được đặt đến vị trí lý tưởng để hàn và lắp ráp.Tốc độ quay vòng bàn làm việc được kiểm soát bất biến và liên tục với biến tần, đạt được tốc độ hàn thỏa mãn.
Vì lý do khoảng cách lệch tâm và khoảng cách trọng tâm, mô hình cao hơn một chút nên được chọn cho phôi dài hơn và phôi có tâm trọng lực có độ lệch lớn hơn.Nếu vị trí hàn tiêu chuẩn không thể đáp ứng yêu cầu cho tất cả các phôi, hãy đảm bảo cung cấp cho chúng tôi công nghệ cạo, trọng lượng và gia công của phôi, để chúng tôi có thể đưa ra đề xuất phù hợp cho sự lựa chọn của bạn.
II.Các thông số kỹ thuật chính
Kiểu | Xếp hạng tải (Kg) | Tốc độ quay (vòng / phút) | Tốc độ nghiêng (vòng / phút) | Góc nghiêng (Bằng) | Đường kính bàn làm việc (mm) | Công suất quay (kw) | Công suất nghiêng (kw) | Quy định tốc độ | Tối đaĐộ lệch tâm (mm) | Tối đaTrọng lực (mm) |
JHBW-01 | 100 | 0,4-4 | Thủ công | 0-90 | Φ 400 | 0,18 | / | Chuyển đổi tần số AC Quy định tốc độ vô cấp | 100 | 200 |
JHBW-03 | 300 | 0,1-1 | Thủ công | 0-90 | Φ 600 | 0,18 | / | 150 | 200 | |
JHBW-03 | 300 | 0,1-1 | 1 | 0-90 | Φ 600 | 0,18 | 0,18 | 150 | 200 | |
JHBW-06 | 600 | 0,09-0,9 | 0,42 | 0-90 | Φ 1000 | 0,75 | 0,75 | 150 | 200 | |
JHBW-12 | 1200 | 0,05-0,5 | 0,4 | 0-120 | Φ 1200 | 1.1 | 1.1 | 200 | 250 | |
JHBW-30 | 3000 | 0,05-0,5 | 0,23 | 0-135 | Φ 1400 | 1.1 | 2,2 | 200 | 300 | |
JHBW-50 | 5000 | 0,05-0,5 | 0,2 | 0-135 | Φ 1500 | 1,5 | 3 | 200 | 300 | |
JHBW-100 | 10000 | 0,05-0,5 | 0,2 | 0-135 | Φ 2000 | 3 | 4 | 200 | 400 | |
JHBW-150 | 15000 | 0,04-0,4 | 0,15 | 0-135 | Φ 2200 | 4 | 7,5 | 200 | 500 | |
JHBW-200 | 20000 | 0,04-0,4 | 0,15 | -45 - 90 | Φ 2500 | 5.5 | 11 | 200 | 600 | |
JHBW-300 | 30000 | 0,03-0,3 | 0,15 | -45 - 90 | Φ 3000 | 5.5 | 15 | 200 | 650 | |
JHBW-500 | 50000 | 0,02-0,2 | 0,06 | -45 - 90 | Φ 4000 | 11 | 18,5 | 200 | 800 |
Người liên hệ: Polo