|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Loại máy: | định vị hàn | Điều kiện: | mới |
---|---|---|---|
Vật liệu: | Thép carbon, thép hợp kim | Dịch vụ sau bán hàng: | Kỹ sư sẵn sàng phục vụ máy móc ở nước ngoài, Lắp đặt, vận hành và đào tạo tại hiện trường, Hỗ trợ kỹ |
bảo hành: | 1 năm | Màu sắc: | vàng, xanh, tùy chỉnh |
Điện áp: | 220V/380V/400V, 220V/380V/415V/440V/tùy chỉnh, 220V50HZ1P, Tùy chọn, 380V hoặc 220V/60HZ /3P (Cũng t | Sử dụng: | Vị trí hàn quay |
Các ngành nghề: | Xi măng, Thép, Khai khoáng, Điện, An ninh, Nông nghiệp, Tái chế | Ưu điểm: | hàn tự động |
Điểm nổi bật: | Máy định vị hàn quay 100kg,0.18kw Đặt vị trí hàn,0.18kw hệ thống hàn xoay |
Hệ thống hàn tự động xoay, máy định vị hàn và máy xoay
I. Hướng dẫn máy
Máy định vị hàn này chủ yếu được sử dụng cho phụ kiện và phần hàn và lắp ráp.
Nó làm cho các phần làm việc ở vị trí thích hợp để hàn hoặc lắp ráp bằng cách bàn làm việc lật và xoay, đó là một trong những thiết bị cần thiết cho các công ty sản xuất.Trong quá trình sản xuất, nó có thể cải thiện chất lượng hàn, giảm thời gian di chuyển đồ đạc và lực lượng lao động, đó là một trong những cách tốt nhất để cải thiện hiệu quả làm việc.
Thiết bị này có cấu trúc tiên tiến, dễ kiểm soát và hoạt động thuận tiện, và tốt để cải thiện chất lượng hàn, đó là thiết bị lý tưởng để cải thiện chất lượng hàn.
II. Các thông số kỹ thuật chính
Loại | Năng lượng định lượng (kg) | Tốc độ quay (rpm) | Tốc độ nghiêng (rpm) | góc nghiêng (độ) | Chiều kính bàn làm việc (mm) | Năng lượng xoay (kw) | Năng lượng nghiêng (kw) | Quy định tốc độ | Tối đa. Điệu kỳ (mm) | Max. trọng lực (mm) |
JHBW-01 | 100 | 0.4-4 | Hướng dẫn | 0-90 | Φ 400 | 0.18 | / | Điều chỉnh tốc độ không bước chuyển đổi tần số AC | 100 | 200 |
JHBW-03 | 300 | 0.1-1 | Hướng dẫn | 0-90 | Φ 600 | 0.18 | / | 150 | 200 | |
JHBW-03 | 300 | 0.1-1 | 1 | 0-90 | Φ 600 | 0.18 | 0.18 | 150 | 200 | |
JHBW-06 | 600 | 0.09-0.9 | 0.42 | 0-90 | Φ 1000 | 0.75 | 0.75 | 150 | 200 | |
JHBW-12 | 1200 | 0.05-0.5 | 0.4 | 0-120 | Φ 1200 | 1.1 | 1.1 | 200 | 250 | |
JHBW-30 | 3000 | 0.05-0.5 | 0.23 | 0-135 | Φ 1400 | 1.1 | 2.2 | 200 | 300 | |
JHBW-50 | 5000 | 0.05-0.5 | 0.2 | 0-135 | Φ 1500 | 1.5 | 3 | 200 | 300 | |
JHBW-100 | 10000 | 0.05-0.5 | 0.2 | 0-135 | Φ 2000 | 3 | 4 | 200 | 400 | |
JHBW-150 | 15000 | 0.04-0.4 | 0.15 | 0-135 | Φ 2200 | 4 | 7.5 | 200 | 500 | |
JHBW-200 | 20000 | 0.04-0.4 | 0.15 | -45 - 90 | Φ 2500 | 5.5 | 11 | 200 | 600 | |
JHBW-300 | 30000 | 0.03-0.3 | 0.15 | -45 - 90 | Φ 3000 | 5.5 | 15 | 200 | 650 | |
JHBW-500 | 50000 | 0.02-0.2 | 0.06 | -45 - 90 | Φ 4000 | 11 | 18.5 | 200 | 800 |
Tel: 0086-18106027216