|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Loại máy: | Định vị hàn | Điều kiện: | Mới |
---|---|---|---|
Vật chất: | Thép carbon, thép hợp kim | Dịch vụ sau bán hàng: | Kỹ sư có sẵn để phục vụ máy móc ở nước ngoài, Lắp đặt hiện trường, vận hành và đào tạo, Hỗ trợ kỹ th |
Sự bảo đảm: | 1 năm | Màu sắc: | Vàng, Xanh lam, Tùy chỉnh |
Vôn: | 220V / 380V / 400V, 220V / 380V / 415V / 440V / tùy chỉnh, 220V50HZ1P, Tùy chọn, 380V hoặc 220V / 60 | Sử dụng: | Vị trí hàn xoay |
Các ngành nghề: | Xi măng, thép, khai thác mỏ, điện, an ninh, nông nghiệp, tái chế | Lợi thế: | Hàn tự động |
Điểm nổi bật: | Máy định vị hàn xoay 100kg,Máy định vị hàn 0,18kw |
Hệ thống hàn tự động xoay, bộ định vị hàn và bộ quay
I. Hướng dẫn Máy
Bộ định vị hàn này chủ yếu được sử dụng để hàn và lắp ráp các phụ kiện và bộ phận.
Nó làm cho phôi ở vị trí thích hợp để hàn hoặc lắp ráp bởi bàn làm việc lật và quay, là một trong những thiết bị cần thiết cho các công ty sản xuất.Trong quá trình sản xuất, nó có thể cải thiện chất lượng hàn, giảm thời gian di chuyển phôi và lực lượng lao động, đây là một trong những cách tốt nhất để cải thiện hiệu suất làm việc.
Thiết bị này có cấu trúc tiên tiến, dễ dàng điều khiển và vận hành thuận tiện, tốt cho việc nâng cao chất lượng hàn, là thiết bị lý tưởng để nâng cao chất lượng hàn.
II.Các thông số kỹ thuật chính
Kiểu | Xếp hạng tải (Kg) | Tốc độ quay (vòng / phút) | Tốc độ nghiêng (vòng / phút) | Góc nghiêng (Bằng) | Đường kính bàn làm việc (mm) | Công suất quay (kw) | Công suất nghiêng (kw) | Quy định tốc độ | Tối đaĐộ lệch tâm (mm) | Tối đaTrọng lực (mm) |
JHBW-01 | 100 | 0,4-4 | Thủ công | 0-90 | Φ 400 | 0,18 | / | Chuyển đổi tần số AC Quy định tốc độ vô cấp | 100 | 200 |
JHBW-03 | 300 | 0,1-1 | Thủ công | 0-90 | Φ 600 | 0,18 | / | 150 | 200 | |
JHBW-03 | 300 | 0,1-1 | 1 | 0-90 | Φ 600 | 0,18 | 0,18 | 150 | 200 | |
JHBW-06 | 600 | 0,09-0,9 | 0,42 | 0-90 | Φ 1000 | 0,75 | 0,75 | 150 | 200 | |
JHBW-12 | 1200 | 0,05-0,5 | 0,4 | 0-120 | Φ 1200 | 1.1 | 1.1 | 200 | 250 | |
JHBW-30 | 3000 | 0,05-0,5 | 0,23 | 0-135 | Φ 1400 | 1.1 | 2,2 | 200 | 300 | |
JHBW-50 | 5000 | 0,05-0,5 | 0,2 | 0-135 | Φ 1500 | 1,5 | 3 | 200 | 300 | |
JHBW-100 | 10000 | 0,05-0,5 | 0,2 | 0-135 | Φ 2000 | 3 | 4 | 200 | 400 | |
JHBW-150 | 15000 | 0,04-0,4 | 0,15 | 0-135 | Φ 2200 | 4 | 7,5 | 200 | 500 | |
JHBW-200 | 20000 | 0,04-0,4 | 0,15 | -45 - 90 | Φ 2500 | 5.5 | 11 | 200 | 600 | |
JHBW-300 | 30000 | 0,03-0,3 | 0,15 | -45 - 90 | Φ 3000 | 5.5 | 15 | 200 | 650 | |
JHBW-500 | 50000 | 0,02-0,2 | 0,06 | -45 - 90 | Φ 4000 | 11 | 18,5 | 200 | 800 |
Người liên hệ: Polo