|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Loại máy: | Định vị hàn hạng nặng | Điều kiện: | mới |
---|---|---|---|
Vật liệu: | Thép carbon, thép hợp kim | Dịch vụ sau bán hàng: | Kỹ sư sẵn sàng phục vụ máy móc ở nước ngoài, Lắp đặt, vận hành và đào tạo tại hiện trường, Hỗ trợ kỹ |
bảo hành: | 1 năm | Màu sắc: | vàng, xanh, tùy chỉnh |
Điện áp: | 220V/380V/400V, 220V/380V/415V/440V/tùy chỉnh, 220V50HZ1P, Tùy chọn, 380V hoặc 220V/60HZ /3P (Cũng t | Sử dụng: | Vị trí hàn quay |
Các ngành nghề: | Xi măng, Thép, Khai khoáng, Điện, An ninh, Nông nghiệp, Tái chế | Ưu điểm: | hàn tự động |
Điểm nổi bật: | 0.4rpm Heavy Duty Welding Positioner,1Máy định vị hàn xoay 1kw,1200kg Thiết bị hàn tự động |
Máy định vị hàn hạng nặng, Hệ thống hàn tự động xoay, Máy định vị hàn xoay
I. Hướng dẫn máy
Máy định vị hàn được chia thành loại nghiêng, loại nâng, loại xoay đầu và đuôi, loại xoay ngang, loại xoay kép, vvMáy định vị hàn bao gồm đơn vị xoay bàn làm việc và đơn vị nghiêngBằng cách nâng bàn làm việc, nghiêng và xoay, đồ làm việc được cố định trên bàn làm việc có thể được đặt ở góc lý tưởng để hàn và lắp ráp.Tốc độ của bàn làm việc được điều khiển liên tục thay đổi bằng biến tần để đạt được tốc độ hàn thỏa đáng.
Vì lý do khoảng cách lập dị và khoảng cách giữa trung tâm trọng lực, nên chọn mô hình lớn hơn cho mảnh công việc dài hơn và mảnh công việc có trung tâm trọng lực bị dịch chuyển nhiều hơn.Máy định vị hàn tiêu chuẩn không thể đáp ứng yêu cầu cho tất cả các mảnh làm việc, xin vui lòng đảm bảo cung cấp hình dạng, trọng lượng và công nghệ gia công của mảnh làm việc cho chúng tôi, để chúng tôi có thể cung cấp đề xuất phù hợp cho yêu cầu của bạn.
II. Các thông số kỹ thuật chính
Loại | Năng lượng định lượng (kg) | Tốc độ quay (rpm) | Tốc độ nghiêng (rpm) | góc nghiêng (độ) | Chiều kính bàn làm việc (mm) | Năng lượng xoay (kw) | Năng lượng nghiêng (kw) | Quy định tốc độ | Tối đa. Điệu kỳ (mm) | Max. trọng lực (mm) |
JHBW-01 | 100 | 0.4-4 | Hướng dẫn | 0-90 | Φ 400 | 0.18 | / | Điều chỉnh tốc độ không bước chuyển đổi tần số AC | 100 | 200 |
JHBW-03 | 300 | 0.1-1 | Hướng dẫn | 0-90 | Φ 600 | 0.18 | / | 150 | 200 | |
JHBW-03 | 300 | 0.1-1 | 1 | 0-90 | Φ 600 | 0.18 | 0.18 | 150 | 200 | |
JHBW-06 | 600 | 0.09-0.9 | 0.42 | 0-90 | Φ 1000 | 0.75 | 0.75 | 150 | 200 | |
JHBW-12 | 1200 | 0.05-0.5 | 0.4 | 0-120 | Φ 1200 | 1.1 | 1.1 | 200 | 250 | |
JHBW-30 | 3000 | 0.05-0.5 | 0.23 | 0-135 | Φ 1400 | 1.1 | 2.2 | 200 | 300 | |
JHBW-50 | 5000 | 0.05-0.5 | 0.2 | 0-135 | Φ 1500 | 1.5 | 3 | 200 | 300 | |
JHBW-100 | 10000 | 0.05-0.5 | 0.2 | 0-135 | Φ 2000 | 3 | 4 | 200 | 400 | |
JHBW-150 | 15000 | 0.04-0.4 | 0.15 | 0-135 | Φ 2200 | 4 | 7.5 | 200 | 500 | |
JHBW-200 | 20000 | 0.04-0.4 | 0.15 | -45 - 90 | Φ 2500 | 5.5 | 11 | 200 | 600 | |
JHBW-300 | 30000 | 0.03-0.3 | 0.15 | -45 - 90 | Φ 3000 | 5.5 | 15 | 200 | 650 | |
JHBW-500 | 50000 | 0.02-0.2 | 0.06 | -45 - 90 | Φ 4000 | 11 | 18.5 | 200 | 800 |
Tel: 0086-18106027216