|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Loại máy: | Hệ thống ốp tự động, Máy ốp mối hàn, Máy phủ bề mặt mối hàn dọc | Điều kiện: | mới |
---|---|---|---|
Vật liệu: | Thép carbon, thép hợp kim | Dịch vụ sau bán hàng: | Kỹ sư sẵn sàng phục vụ máy móc ở nước ngoài, Lắp đặt, vận hành và đào tạo tại hiện trường, Hỗ trợ kỹ |
bảo hành: | 1 năm | Màu sắc: | vàng, xanh, tùy chỉnh |
Điện áp: | 220V/380V/400V, 220V/380V/415V/440V/tùy chỉnh, 220V50HZ1P, Tùy chọn, 380V hoặc 220V/60HZ /3P (Cũng t | Các ngành nghề: | Xi măng, Thép, Khai khoáng, Điện, An ninh, Nông nghiệp, Tái chế |
Ưu điểm: | Hao mòn điện trở | ||
Điểm nổi bật: | Máy hàn mặt cứng 600kg,0.55kw máy đệm hàn cứng,Máy đệm hàn 60HZ |
Hệ thống cứng tự động, Máy cứng lớp vỏ hàn, Máy cứng lớp vỏ hàn dọc
1Hướng dẫn sử dụng sản phẩm
Các cladder tự động thường bao gồm một cơ chế quay bàn và một cơ chế quay.phần làm việc được cố định trên bàn có thể đạt được góc hàn và lắp ráp cần thiết. Bàn quay là điều chỉnh tốc độ không bước tần số biến, có thể đạt được tốc độ hàn thỏa đáng.
Do độ lệch tâm và khoảng cách trung tâm trọng lực, nên chọn mô hình lớn hơn cho mảnh làm việc có mảnh làm việc dài hơn và độ lệch vị trí trung tâm trọng lực nhiều hơn.Các cladder tiêu chuẩn không thể đáp ứng tất cả các workpiecesVui lòng cung cấp hình dạng và trọng lượng của các mảnh được chế biến và công nghệ chế biến khi lựa chọn.
2. Thông số kỹ thuật
Mô hình | JH150 | JH250 | JH350 | JH450 | JH550 |
Tải tối đa KG | 100 | 300 | 600 | 1,200 | 2,000 |
Điểm lệch tâm số mm | 100 | 150 | 150 | 200 | 250 |
Trung tâm trọng lực định số mm | 150 | 200 | 250 | 250 | 300 |
Chiều kính bàn làm việc mm | Φ400 | Φ600 | Φ800 | Φ1000 | Φ1200 |
góc nghiêng | MAX 120° | MAX 120° | MAX 120° | MAX 120° | MAX 120° |
Tốc độ xoay rpm | 0.1 ¢ 1 | 0.1 ¢ 1 | 0.1 ¢ 1 | 0.1 ¢ 1 | 0.09 ‰0.9 |
Tốc độ nghiêng rpm | 2 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.4 |
Công suất động cơ xoay KW | 0.06 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 1.1 |
Sức mạnh động cơ nghiêng KW | 0.18 | 0.37 | 0.55 | 1.1 | 1.5 |
Chiều kính xoay tối đa của mảnh làm việc bằng 90° mm | 600 | 1000 | 1500 | 1570 | 1900 |
Đường nối trái đất A | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Chiều dài khung chính mm | 740 | 930 | 1200 | 1400 | 1700 |
Chiều cao khung chính mm | 420 | 700 | 900 | 1000 | 1200 |
Độ rộng khung chính mm | 527 | 820 | 800 | 1000 | 1200 |
3Đưa hàng.
Tel: 0086-18106027216